id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
16 4r|hnh|zrit k srke farf4yzvrnr9rn6v Diets btrvew 43026 44% 1780 4.80% $1.155 $1.163 $2008.43 $1477.91 $4799 215%
78 sir4senr4nyaftzavfndit|rke9rh6bedh| wvte-8wgvw afggre 74206 67% 1565 3.35% $0.952 $1.527 $2600.90 $3425.94 $5375 149%
89 asf7f|9kvrkr6kbas6veznssihs6bvsakyz wv-fds tew-gvw Poуps 49887 1% 1130 1.28% $0.985 $0.935 $698.48 $2078.31 $5206 174%
6 |d4rtfav|nhfdf knir4 t7kbv69y efh7 Old Otуher 3422 51% 1582 5.15% $0.965 $1.792 $3316.80 $3713.33 $671 206%
58 6ayhyknseikkfyh|skreab|bhe a96dddnv wvtewg fd gd-vw afggre 8671 28% 7812 3.80% $0.484 $0.516 $4780.47 $3187.52 $3668 71%
67 za4 i ahy77dznh4z4dhridysk7rv9 y kd New Camуpaigns btrvew 79067 15% 256 2.19% $1.759 $0.595 $2433.85 $4216.27 $1355 216%
5 h6h4ztdni7y9ky9y 4t4zie9ebdbsyika4t wvtewg fd gd-vw beyyeb 29677 71% 8942 2.32% $1.416 $1.118 $2923.54 $671.69 $677 40%
11 ffkaibkk|rirstev|snieb|yrk z7| ez9 wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 60602 16% 1470 2.14% $1.858 $1.731 $5323.86 $2183.54 $2620 209%
32 aeit6a|yykkrdh9k9rt6vyesrd|k4ra6ihn wv-fds tew-gvw Redirуects 64235 10% 6422 2.34% $1.665 $1.946 $4700.31 $934.27 $675 105%
87 9bafrk9 rzyzazafzrh9n4|k9daik6kb7| CPI Offers Otуher 83749 90% 5576 3.54% $0.891 $1.752 $3762.16 $2372.28 $2002 228%
48 d7e7f4|zvseda4iv4ntbr6dbhe7ra4 tt7b Hi Dуefуo Forum btrvew 51527 78% 7877 2.95% $1.324 $0.451 $555.40 $2383.34 $2308 64%
90 zkesna9rt6a6ds db7|bif|7arv 7zynfhr wvtewg fd gd-vw Otуher 95381 96% 3114 4.98% $0.281 $1.409 $1282.28 $1794.90 $2555 190%
12 6 9 svberrir4ez9|6|ffnbtdabeyns6r 9 CPI Offers btrvew 92736 96% 9786 5.77% $0.418 $1.769 $3817.13 $1846.64 $841 110%
89 nv4 srkfbsrzi47hrybhnattha6krzbyhzb CPI Offers Otуher 77420 84% 3313 2.48% $1.206 $1.306 $4976.51 $632.44 $3414 151%
56 s|evhha96srivd6bkvv7e7yddh|rkszebkn waff vtt ewgvw afggre 42960 82% 594 2.89% $0.878 $0.930 $4036.57 $2845.39 $1846 173%
39 r|bt6nrihhavtrhybtf zs7ndhre7bfi4fs Diets FaceуLook 9693 78% 8352 4.28% $1.783 $1.790 $814.63 $2953.48 $5276 103%
97 bra4ar4dhs6syebzf4ke4hd||ba7r6t6b4s Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 45625 24% 6075 5.39% $0.765 $0.141 $3188.88 $2627.73 $5369 64%
32 6f|vih94s|6 ah4bdrrti9ifydrvirf4vf6 Old erybr5 32624 39% 808 3.62% $0.623 $0.217 $899.29 $3346.46 $3827 264%
46 rkkz 7|4af rt|dnb99fszabzzrnhtih9tb Sweeуpstakes erybr5 86283 46% 2516 2.37% $1.529 $1.504 $3296.15 $3262.33 $2160 211%
95 rd9df9rdsd|eeabsez9 7rsi9hv4eahr 7y Hi Dуefуo Forum beyyeb 94736 76% 4547 2.10% $0.562 $1.117 $996.23 $3595.91 $360 110%
97 6k7fy rz z f6ibstz76atrt9rz6t ridk Groуup 1 Poуps 13320 57% 3799 2.62% $0.578 $0.449 $3485.30 $4643.74 $1465 234%
31 z fv4fisa6thai4rdn|sykn 4zz9iidske4 Sweeуpstakes qeret24ttg 20567 97% 1919 1.41% $1.488 $0.502 $2449.93 $1992.90 $2260 73%
49 bd4tzr7n9a4yrdie7yvistzsrzz6bsf izf Diets afggre 50568 30% 5235 1.74% $1.981 $1.368 $1806.84 $4422.24 $5260 266%
65 ra7|7tkd6n |nrrddh7t rab6trnkydhir Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 41659 61% 5001 2.66% $0.180 $1.684 $4150.24 $1416.75 $2918 228%
90 67b7va7ss4|aisk6hersrn4d99yrteh9yf7 Old qeret24ttg 3079 60% 1231 2.72% $1.384 $1.985 $2560.94 $1769.44 $4701 100%
91 zntn t7yerr||6d z9ztdyfdzs4ztya6szv CPI Offers erybr5 73954 27% 4399 5.39% $1.865 $1.614 $1824.17 $322.32 $1803 227%

Hello!